学费和杂费
以下费用包括学费, 和活动, 机构, 技术, 资本(其他宾夕法尼亚州居民)费用.
学生类型 | 全职 (12 - 18学分) | 兼职 (1 - 11学分) | 18学分以上 |
---|---|---|---|
伯克郡居民 | $3,240 | 每学分216美元 | $3,240 + $216/学分,每学分超过18 |
其他PA居民 | $5,655 | 每学分377美元 | $5,655 + $377/学分,每学分超过18 |
Non-PA居民* | $6,255 | 每学分417美元 | $6,255 + $417/学分,每学分超过18 |
国际学生 | 见费用表 | ||
注意: 2024-2025年每学时的详细学费和收费 | |||
*适用于所有不符合州和/或联邦法律规定的伯克郡或宾夕法尼亚州居民定义的参保人. |
请注意机电一体化项目不提供统一费率的学费.
服务类型 | 费用 |
---|---|
医疗专业收费 | |
官方成绩单费 | $6.00 |
入学费(新生一次性行政处理费), 本学期第一周申请到学生账户.) | $0.00 |
信贷飙升 | $22.每门00 |
学分外部评价 | $22.每门00 |
监考费 | $25.每次考试00美元 |
远程学习/在线收费 | $35.每节00 |
科学实验室费用+ | $200.每门00 |
要查看您的学习项目的费用,请选择下面的项目. 在“想了解更多”下面?,点击“查看此课程的预估课程费用”。. | |
牙科助理计划费用 | |
组织技术员项目费用 | |
医疗助理项目费用 | |
医学实验室技术员计划费用 | |
护理项目费用 (上午 & 晚上程序) | |
实用护理课程费用 | |
呼吸系统护理计划费用 | |
+理科/数学系讲授的生物、化学和物理课程. 有关更多信息,请参阅收费表中的 学生目录 或联系招生部门. |